|                                                                             农业生产经营人员情况   一、农业生产经营人员数量和结构   2016年,全县有农业生产经营人员77998人,其中,女性38202人。在农业生产经营人员中,年龄35岁及以下的有34436人,年龄在36至54岁之间的有32524人,年龄55岁及以上的有11038人。   表1  农业生产经营人员数量和结构   单位:人、%  
           
            
            |  | 全县 |   
            | 农业生产经营人员总数 | 77998 |   
            | 农业生产经营人员性别构成 | - |   
            | 男性 | 51.0 |   
            | 女性 | 49.0 |   
            | 农业生产经营人员年龄构成 | - |   
            | 年龄35岁及以下 | 44.1 |   
            | 年龄36-54岁 | 41.7 |   
            | 年龄55岁及以上 | 14.2 |   
            | 农业生产经营人员受教育程度构成 | - |   
            | 未上过学 | 36.1 |   
            | 小学 | 47.8 |   
            | 初中 | 12.9 |   
            | 高中或中专 | 2.3 |   
            | 大专及以上 | 0.9 |   
            | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | - |   
            | 种植业 | 84.4 |   
            | 林业 | 2.7 |   
            | 畜牧业 | 12.6 |   
            | 渔业 | 0 |   
            | 农林牧渔服务业 | 0.3 |    二、规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构   2016年,规模农业经营户有农业生产经营人员(包括本户生产经营人员及雇佣人员)162人,其中,女性76人。年龄35岁及以下的有47人,年龄在36至54岁之间的有112人,年龄55岁及以上的有3人。   表2  规模农业经营户农业生产经营人员数量和结构   单位:人、%  
           
            
            |  | 全县 |   
            | 农业生产经营人员总数 | 162 |   
            | 农业生产经营人员性别构成 | - |   
            | 男性 | 53.1 |   
            | 女性 | 46.9 |   
            | 农业生产经营人员年龄构成 | - |   
            | 年龄35岁及以下 | 29 |   
            | 年龄36-54岁 | 69 |   
            | 年龄55岁及以上 | 2 |   
            | 农业生产经营人员受教育程度构成 | - |   
            | 未上过学 | 21.6 |   
            | 小学 | 56.2 |   
            | 初中 | 13.6 |   
            | 高中或中专 | 8 |   
            | 大专及以上 | 0.6 |   
            | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | - |   
            | 种植业 | 65.4 |   
            | 林业 | 13 |   
            | 畜牧业 | 21.6 |   
            | 渔业 | 0 |   
            | 农林牧渔服务业 | 0 |    三、农业经营单位农业生产经营人员数量和结构   2016年,农业经营单位有农业生产经营人员1153人,其中,女性490人。年龄35岁及以下的有384人,年龄在36至54岁之间的有731人,年龄55岁及以上的有38人。   表3  农业经营单位农业生产经营人员数量和结构   单位:人、%  
           
            
            |  | 全县 |   
            | 农业生产经营人员总数 | 1153 |   
            | 农业生产经营人员性别构成 | - |   
            | 男性 | 57.5 |   
            | 女性 | 42.5 |   
            | 农业生产经营人员年龄构成 | - |   
            | 年龄35岁及以下 | 33.3 |   
            | 年龄36-54岁 | 63.4 |   
            | 年龄55岁及以上 | 3.3 |   
            | 农业生产经营人员受教育程度构成 | - |   
            | 未上过学 | 14.7 |   
            | 小学 | 39.8 |   
            | 初中 | 24.3 |   
            | 高中或中专 | 10.7 |   
            | 大专及以上 | 10.5 |   
            | 农业生产经营人员主要从事农业行业构成 | - |   
            | 种植业 | 46.9 |   
            | 林业 | 6.9 |   
            | 畜牧业 | 27.1 |   
            | 渔业 | 0.7 |   
            | 农林牧渔服务业 | 18.4 |    注:   农业生产经营人员:指在农业经营户或农业经营单位中从事农业生产经营活动累计30天以上的人员数(包括兼业人员)。 |